Tramitações (Projeto de Lei nº 33 de 2019)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Plenário - PLEN | Redação Final - RDF | Encaminhado à Redação Final | 
| 26/11/2019 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Aprovado em segunda discussão | 
| 20/11/2019 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Plenário - PLEN | Aprovado em primeira discussão | 
| 15/10/2019 | CSPAS - COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Encaminhado ao Legislativo | 
| 07/06/2019 | CFOCF - COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | CSPAS - COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Designar Relator | 
| 08/04/2019 | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | CFOCF - COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | Designar Relator | 
| 26/03/2019 | Secretaria Comissões - SECCOM | CLJ - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando emissão de parecer do relator | 
| 20/03/2019 | Plenário - PLEN | Secretaria Comissões - SECCOM | Encaminhado às Comissões Técnicas | 
| 20/03/2019 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Plenário - PLEN | Lido no expediente | 
