Tramitações (Parecer (Comissões Técnicas) nº 545 de 2023)
Total de Tramitações: 23
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | Secretaria Comissões - SECCOM | CECCTI - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Aguardando emissão de parecer do relator | 
| 01/11/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Secretaria Comissões - SECCOM | Encaminhado às Comissões Técnicas | 
| 01/11/2023 | Secretaria Comissões - SECCOM | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Encaminhado ao Legislativo | 
| 26/09/2023 | CECCTI - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Secretaria Comissões - SECCOM | Aguardando emissão de parecer do relator | 
| 19/09/2023 | Secretaria Comissões - SECCOM | CECCTI - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Designar Relator | 
| 18/09/2023 | CSPAS - COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Secretaria Comissões - SECCOM | Parecer Aprovado | 
| 21/08/2023 | Secretaria Comissões - SECCOM | CSPAS - COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aguardando análise do parecer | 
| 21/08/2023 | Secretaria Comissões - SECCOM | Secretaria Comissões - SECCOM | Aguardando análise do parecer | 
| 21/08/2023 | Secretaria Comissões - SECCOM | Secretaria Comissões - SECCOM | Aguardando análise do parecer | 
| 21/08/2023 | Secretaria Comissões - SECCOM | Secretaria Comissões - SECCOM | Aguardando análise do parecer | 
