Tramitações (Parecer (Comissões Técnicas) nº 254 de 2024)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Arquivado | 
| 15/05/2024 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Plenário - PLEN | Ciência em Plenário Art. 166 Parágrafo Único | 
| 17/04/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Encaminhado ao Legislativo | 
| 04/04/2024 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Gabinete da Presidência - GABPRES | Encaminhado ao gabinete da Presidência | 
| 04/04/2024 | Secretaria Comissões - SECCOM | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Encaminhado ao Legislativo | 
| 03/04/2024 | CFOCF - COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | Secretaria Comissões - SECCOM | Encaminhado às Comissões Técnicas | 
