Tramitações (Emenda Orçamentária nº 502 de 2024)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Setor de Transporte - ST | Arquivo - ARQ | Arquivado | 
| 07/01/2025 | Redação Final - RDF | Setor de Transporte - ST | Encaminhado ao Setor de Transporte | 
| 23/12/2024 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Redação Final - RDF | Encaminhado à Redação Final | 
| 19/12/2024 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aprovado em segunda discussão | 
| 19/12/2024 | Secretaria Comissões - SECCOM | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 09/12/2024 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Secretaria Comissões - SECCOM | Encaminhado às Comissões Técnicas | 
