Matérias (Paulinho Freire)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2022 | ||
| EMDA | Emenda Aditiva | 1 |
| Moção | Moção | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PL | Projeto de Lei | 7 |
| REQ | Requerimento | 135 |
| EMEMD | Emenda Orçamentária | 39 |
Ano: 2021 | ||
| EMDF | Emenda Modificativa | 7 |
| EMDS | Emenda Substitutiva | 1 |
| Moção | Moção | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 4 |
| REQ | Requerimento | 188 |
| EMEMD | Emenda Orçamentária | 87 |
| EMPPA | Emenda ao PPA | 2 |
Ano: 2020 | ||
| EMDF | Emenda Modificativa | 5 |
| EMSU | Emenda Supressiva | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 7 |
| REQ | Requerimento | 100 |
| EMEMD | Emenda Orçamentária | 52 |
Ano: 2019 | ||
| Moção | Moção | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PL | Projeto de Lei | 7 |
| REQ | Requerimento | 170 |
| EMEMD | Emenda Orçamentária | 8 |
Ano: 2018 | ||
| PL | Projeto de Lei | 12 |
| REQ | Requerimento | 17 |
Ano: 2017 | ||
| PL | Projeto de Lei | 4 |
Ano: 2016 | ||
| PL | Projeto de Lei | 6 |
Ano: 2014 | ||
| PL | Projeto de Lei | 1 |
Ano: 2013 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
Total: 872
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| EMDF | Emenda Modificativa | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
Ano: 2018 | ||
| PL | Projeto de Lei | 1 |