Tramitações (Projeto de Lei nº 826 de 2023)
Total de Tramitações: 25
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | CLJR - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | Secretaria Comissões - SECCOM | Aguardando emissão de parecer do relator | 
| 22/02/2024 | Secretaria Comissões - SECCOM | CLJR - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | Designar Relator | 
| 22/02/2024 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Secretaria Comissões - SECCOM | Encaminhado às Comissões Técnicas | 
| 06/12/2023 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Lido no expediente | 
| 06/12/2023 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Plenário - PLEN | Aguardando ser Lido no expediente | 
