Tramitações (Projeto de Lei nº 826 de 2023)
Total de Tramitações: 25
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Prefeitura Municipal - PMN | Redação Final - RDF | Proposição transformada em lei | 
| 07/05/2025 | Setor de Transporte - ST | Prefeitura Municipal - PMN | Aguardando sanção governamental | 
| 07/05/2025 | Redação Final - RDF | Setor de Transporte - ST | Encaminhado ao Setor de Transporte | 
| 06/05/2025 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Redação Final - RDF | Encaminhado à Redação Final | 
| 06/05/2025 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aprovado em segunda discussão | 
| 06/05/2025 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 29/04/2025 | Plenário - PLEN | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aprovado em primeira discussão | 
| 29/04/2025 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 07/04/2025 | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 01/04/2025 | Secretaria Comissões - SECCOM | Secretaria Legislativa - SECRLEG | Encaminhado ao Legislativo | 
